Numer 12/1999
Na początku lat dziewięćdziesiątych produkcja wiśni była w Polsce bardzo opłacalna. Jednak, począwszy od 1992 roku, przez cztery kolejne lata (zwłaszcza w 1993 r.) dochody ze sprzedaży tych owoców nie pokrywały kosztów ich produkcji.
Rok 1996 znowu rozpoczął "lata tłuste" dla sadowników, przy czym najwyższy wskaźnik opłacalności (213%) osiągnięto w 1997 r. Ceny uzyskiwane przez producentów w 1999 roku są wprost proporcjonalne do notowań eksportowanych z Polski wiśni mrożonych, a odwrotnie — do wielkości zbiorów. Tegoroczne zbiory GUS oszacował na 130 tys. ton (o około 17% mniej niż w roku poprzednim, lecz na poziomie zbliżonym do opłacalnych w 1997 r.), a dużemu popytowi ze strony zagranicznych importerów wiśniowych mrożonek towarzyszyły wysokie ceny tego produktu. | |||
| |||
Niższe zbiory | |||
W bieżącym roku w całej Europie zebrano mniej wiśni (nieurodzaj dotknął też Stany Zjednoczone, eksportujące niewielkie ilości tych owoców do Unii Europejskiej). W Niemczech przyczyną były wiosenne przymrozki, w Serbii — kryzys wywołany konfliktem zbrojnym. Obniżyła się również produkcja na Węgrzech (ponad 49 tys. ton w 1998 roku, 45–47 tys. ton w 1999 r.). Z tych powodów zachodnioeuropejscy importerzy (głównie Niemcy) poszukiwali innych dostawców tych owoców. Niższa podaż i wysoki popyt stworzyły pomyślną koniunkturę dla polskich wiśni, tym bardziej że nasz kraj zalicza się do czołowych (obok Węgier i Serbii) europejskich producentów i eksporterów wiśni mrożonych. Do 1995 r. znaczne ilości tych owoców (ponad 40 tys. ton) produkowały Niemcy, którym jednak własna produkcja już nie wystarcza. Bardzo chłonny niemiecki rynek wymaga dodatkowych dostaw z importu (przede wszystkim z Polski), tym bardziej że produkcja wiśni w Niemczech od 1997 r. wyraźnie spadła (do 21 tys. ton w 1997 r. i 23 tys. ton w 1998 r.). Zbiory wiśni w Polsce od 1990 r. systematycznie wzrastały, z 77,5 tys. ton do 156 tys. ton w rekordowym roku 1998 (tabela). Badania przeprowadzone przez GUS w 1998 r. wykazały, że sady wiśniowe stanowią 14% ogólnej powierzchni upraw drzew owocowych. 66% nasadzeń wiśni to sady młode (do 10 lat). | |||
| |||
Eksport | |||
Polska eksportuje wiśnie w postaci mrożonek (większość) i owoców schłodzonych. W 1998 r. stosunek eksportu tych pierwszych miał się do drugich, jak 2,6 : 1. Od początku lat dziewięćdziesiątych eksport wiśni mrożonych wzrastał (z 6,2 tys. ton do 43 tys. ton w 1998 r.). Dostawy za granicę polskich wiśni schłodzonych wyniosły w 1998 r. ponad 16 tys. ton, a największe w tym dziesięcioleciu — ponad 18 tys. ton — miały miejsce w 1995 r. Na pierwszym miejscu wśród importerów z Polski są kraje Unii Europejskiej, które w poprzednim roku odebrały 95% naszych mrożonek oraz 92% owoców schłodzonych. Połowa polskiego eksportu wiśni mrożonych (w 1998 r. około 24 tys. ton) i schłodzonych (około 8 tys. ton) trafia do Niemiec. W ubiegłym roku, w przeciwieństwie do Holandii, Włoch i Danii, które ograniczyły import owoców mrożonych, Niemcy zwiększyły swój o 3,4 tys. ton. W pierwszym półroczu bieżącego roku kraj nasz wyeksportował prawie 13 tys. ton mrożonek za 14,5 mln USD. Wielkość sprzedaży była wprawdzie wyższa niż w tym samym okresie roku ubiegłego, lecz dochody z eksportu były niższe o około 1 mln USD. Cena polskich wiśni mrożonych (IQF) wynosiła pod koniec lipca 2100–2350 DM za tonę. Drugim po Polsce dostawcą mrożonych wiśni do krajów Europy Zachodniej jest Serbia, która w 1998 r. wyeksportowała tam 10,4 tys. ton wiśniowych mrożonek. Sankcje gospodarcze nałożone na Serbię po ostatnim konflikcie bałkańskim pozwoliły Polsce wyprzedzić ten kraj w dostawach do UE. Nawet zniesienie restrykcji w handlu z Serbami nie obniżyło cen wiśni mrożonych. | |||
| |||
Skup w 1999 roku | |||
W ostatnim sezonie spółdzielnie ogrodnicze rozpoczęły skup wiśni w trzeciej dekadzie czerwca, płacąc za pierwsze partie wysoką cenę — 2,80 zł/kg. Ponieważ w bieżącym roku słabiej plonowały odmiany wczesne, a popyt na nie był wysoki, więc na początku lipca ceny wzrosły do 3,10 zł/kg. Od połowy tego miesiąca do początku sierpnia nastąpił "wysyp" owoców i ceny spadły, osiągając najniższy poziom — 2,07 zł/kg. W skupie spółdzielczym producentom płacono w minionym sezonie przeciętnie 2,40 zł/kg (w ubiegłym oferowano 1,80 zł/kg, a więc o ponad 30% mniej — rys. 1). Równocześnie ze skupem spółdzielczym wystartował skup dla przetwórstwa. Początkowo zakłady i chłodnie płaciły 2,10 zł/kg. W miarę wzrostu podaży ceny owoców obniżały się, aż do 2,02 zł/kg w połowie lipca, by pod koniec zbiorów znowu podnieść się do 2,35 zł/kg. Utrzymywanie się wysokiego poziomu cen skupu powodowała korzystna sytuacja w eksporcie wiśni mrożonych. W przetwórstwie w 1999 r. producenci mogli otrzymać średnio za wiśnie około 2,20 zł/kg (1,80 zł/kg w 1998 r. — rys. 2). Tegoroczne ceny, które nie spadły poniżej 2 zł/kg, a nawet dochodziły do 3 zł/kg, spowodowały, że produkcja była opłacalna nawet w gospodarstwach osiągających niższe plony. Ceny wiśni w skupie przemysłowym mają duże znaczenie dla producentów, bowiem — jak wykazują badania GUS z 1998 r. — ponad 60% tych owoców trafia do przetwórstwa. Na rynkach hurtowych — warszawskim i poznańskim — za wiśnie płacono od 2,5–4 zł/kg, w Elblągu nawet 6 zł/kg, (w roku poprzednim w hurcie płacono od 1,8–4 zł/kg). Deszcze w drugiej połowie czerwca spowodowały pękanie owoców wcześniejszych odmian. Natomiast "Łutówka", która dojrzewa później i jest szczególnie ceniona przez przemysł, miała owoce zdrowe i nieuszkodzone. Miniona kampania wiśniowa mogła satysfakcjonować właścicieli sadów wiśniowych, bowiem tegoroczne ceny były bardziej opłacalne niż ubiegłoroczne, nie tylko z powodu zbiorów mniejszych niż w 1998 r., ale i wyczerpania zapasów wiśni mrożonych z roku ubiegłego oraz ich wysokich cen eksportowych. Dodatkowo, jakość owoców też była dobra. Należy jednak uważać, by tegoroczny optymizm nie spowodował zbyt dużych, niekontrolowanych nasadzeń i nie wywołał nadprodukcji owoców tego gatunku. Zakończona kampania powinna natomiast zaowocować zorganizowaniem grup producenckich, które mogłyby w przyszłości tworzyć lobby, wpływające na przetwórców i eksporterów, a więc kontrolować rynek wiśni. Autorka jest pracownikiem samodzielnej Pracowni Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ w Warszawie |